





3990 €
Weight 16,5kg - Aluminium Frame
Engine torque 100 Nm.
Features Carbon Fork // Color frame Beige or Bleu
SPECIFICATIONS Book a test
FORK | RIGID CARBON ALPHA LITE SERIES |
---|---|
CRANK | SRAM SX EAGLE 32T |
CASSETTE | SRAM PG 1130 10-42T |
BRAKES | SRAM GUIDE RE |
FRONT WHEEL | MAVIC CROSSMAX SL 29 |
REAR WHEEL | MAVIC CROSSMAX SL 29 |
FRONT TIRE | PIRELLI CINTURATO 35MM |
REAR TIRE | PIRELLI CINTURATO 35MM |
DROPPER | BIKEYOKE |
BAR | BARAMIND |
GRIPS | SDG black |
SEAT | BROOKS CAMBIUM |
STAND | Optional, contact us |
RACK | Optional, contact us |
MUDGUARD | Optional, contact us |
ENGINETorque: 100 Nm
BATTERYCapacity:192Wh
Voltage: 24V
BMS
Battery Management System
Special Design TT "coup de boost"
DRIVE BELTGATES POWERGRIP GT35M12mm
GEOMETRY | S/M | X/XL | |
A | SEAT TUBE LENGTH | 430 | 480 |
B | TOPTUBE LENGTH | 602 | 641 |
C | HEADTUBE ANGLE | 68.5 | 68.5 |
D | EFF.SEAT TUBE ANGLE | 73.5 | 73.5 |
E | CHAINSTAY LENGTH | 438 | 438 |
F | WHEELBASE | 1127 | 1167 |
G | ESTIMATED BB HEIGHT | 308 | 308 |
H | HEADTUBE LENGHT | 95 | 110 |
I | STACK | 632 | 646 |
J | REACH | 413 | 447 |





4390 €
Weight 17kg - Aluminium Frame
Engine torque 100 Nm.
Features Telecopic fork 100 mm travel // Color frame Beige or Bleu
SPECIFICATIONS Book a test
FORK | ROCKSHOX RECON 120mm |
---|---|
BRAKES | SRAM SX EAGLE 32T |
CASSETTE | SRAM PG113 10-42T |
FRONT WHEEL | MAVIC CROSSMAX SL 29td> |
REAR WHEEL | MAVIC CROSSMAX 27.5 |
FRONT TIRE | PIRELLI CINTURATO 35MM |
REAR TIRE | PIRELLI CINTURATO 35MM |
DROPPER | BIKEYOKE |
BAR | BARAMIND |
GRIPS | SDG black |
SEAT | BROOKS CAMBIUM |
STAND | Optional, contact us |
RACK | Optional, contact us |
MUDGUARD | EnOptional, contact us |
ENGINETorque: 100 Nm
BATTERYCapacity:192Wh
Voltage: 24V
BMS
Battery Management System
Special Design TT "coup de boost"
DRIVE BELTGATES POWERGRIP GT35M12mm
GEOMETRY | S/M | X/XL | |
A | SEAT TUBE LENGTH | 430 | 480 |
B | TOPTUBE LENGTH | 602 | 641 |
C | HEADTUBE ANGLE | 68.5 | 68.5 |
D | EFF.SEAT TUBE ANGLE | 73.5 | 73.5 |
E | CHAINSTAY LENGTH | 438 | 438 |
F | WHEELBASE | 1127 | 1167 |
G | ESTIMATED BB HEIGHT | 308 | 308 |
H | HEADTUBE LENGHT | 95 | 110 |
I | STACK | 632 | 646 |
J | REACH | 413 | 447 |





4690 €
Weight 18,5kg - Aluminium Frame
Engine torque 100 Nm.
Features 140mm Fork // Color frame Beige or Bleu
SPECIFICATIONS Book a test
FORK | ROCKSHOX PIKE DEBATTEMENT 140MM |
---|---|
CRANK | SRAM SX EAGLE 32T |
CASSETTE | SRAM 12 |
BRAKES | SRAM G2RSC |
FRONT WHEEL | MAVIC CROSSMAX SL 29 |
REAR WHEEL | MAVIC CROSSMAX 27,5 |
FRONT TIRE | SCHWALBE NOBBY NIC, 29x2.35 |
REAR TIRE | SCHWALBE ROCKET RON, 27,5x2.80 |
DROPPER | BIKEYOKE |
BAR | RACEFACE |
STEM | RACEFACE |
GRIPS | SDG black |
SEAT | SDG RADAR MTN |
ENGINETorque: 100 Nm
CHARGERCapacity:192Wh
Voltage: 29V
BMS
Battery Management System
Special Design TT "coup de boost"
SPROCKET / CROWN22/176 HARD ANODISING NI-CR
DRIVE BELTGATES POWERGRIP GT3 5M 12MM
CHARGERCapacity:192Wh
Voltage: 24V
CHARGING CURRENT : 4 TO 5A
CHARGING TIME : 1.5H FOR 90%
GEOMETRY | S/M | X/XL | |
A | SEAT TUBE LENGTH | 448 | 498 |
B | TOPTUBE LENGTH | 598 | 643 |
C | HEADTUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 |
D | EFF.SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 |
E | CHAINSTAY LENGTH | 438 | 438 |
F | WHEELBASE | 1135 | 1177 |
G | ESTIMATED BB HEIGHT | 314 | 314 |
H | HEADTUBE LENGHT | 95 | 110 |
I | STACK | 632 | 646 |
J | REACH | 392 | 425 |


THE TEAM
They train with
whattfornow
-
-
-
Frere ladevant
Ice climbing overall World Cup title 2020
Crowdfunding
Nous levons des fonds et
avons besoin de vous !
Voilà désormais 4 ans que l'aventure Whatt a commencé. Après une prériode de mise au point,
le projet est en train de décoller avec plus de 70 vélos vendus pour un CA de plus de 200 000 euros.
Pour voler encore plus loin, nous lançons une campagne de crowdfunding (financement participatif en capital) sur la plateforme spécialisée Wiseed.
Nous vous invitons donc à :
- Aller sur WiSEED ( https://www.wiseed.com/fr/projet/42228994-whattfornow ) pour (re-)découvrir notre projet,
- Passer le message à votre entourage.